| ข้อมูลทางเทคนิค | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ : | WalkingPad X218 Foldable Treadmill (ลู่วิ่งพับได้) |
| ช่วงความเร็ว : | 1 - 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| พื้นที่วิ่ง : | 1400 x 510 มม. (55.1″ x 20″) |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด : | 136 กิโลกรัม / 300 ปอนด์ |
| มอเตอร์ : | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 1.75 แรงม้า (Brushless motor) |
| น้ำหนักสุทธิ : | 59.5 กิโลกรัม |
| น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ : | 67.4 กิโลกรัม |
| รีโมทคอนโทรล : | ไม่มี |
| การปรับความเร็ว : | แอปพลิเคชัน | ปุ่มหมุน SpeedDial |
| การปรับราวจับ : | ไม่สามารถปรับระดับได้ |
| การพับเก็บ : | พับได้ (Foldable) |
| การประกอบ : | ประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน |
| ระบบลดแรงกระแทก : | EVA และ PET |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | |
| ขนาดเมื่อพับ : | 840 x 1080 x 295 มม. |
| ขนาดเมื่อกางออก : | 1620 x 840 x 1080 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ : | 1158 x 960 x 330 มม. |
| อุปกรณ์ในกล่อง | |
| WalkingPad x 1 | สายไฟ x 1 |
| ที่วางโทรศัพท์ x 1 | กุญแจนิรภัย (Safety key) x 1 |
| ประแจ x 1 | คู่มือการใช้งาน x 1 |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| แอปพลิเคชัน : | KS Fit |
| Apple Watch : | รองรับ เชื่อมต่อแอป KS Fit กับ iPhone ของคุณและจับคู่กับ Apple Watch หากข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจไม่ปรากฏ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งสอง |
| สีที่มีจำหน่าย : | สีเทา (Space Gray) |

















